5425 à 5460 / 6445 - 6455
Massey Ferguson
MF
Choix RELEVAGES |
ST3 | |
---|---|
Capacité de levage | 3000 kg |
Caractéristiques | REPRISES SUPERFICIELLES ET CHARGES CENTRÉES Relevage équipé de : |
Choix PRISES DE FORCE |
Sens de rotation | GAUCHE vue de face (anti-horaire) |
Vitesse de rotation | 1000 tr/mn |
Cannelures | 6 |
Puissance moteur | 170 CV |
Sens de rotation | DROITE vue de face (horaire) |
Vitesse de rotation | 540 tr/mn |
Cannelures | 6 |
Puissance moteur | 90 CV |
Sens de rotation | DROITE vue de face (horaire) |
Vitesse de rotation | 1000 tr/mn |
Cannelures | 21 |
Puissance moteur | 180 CV |
Options pour ce modèle